Russell Wiggins Net Worth
Publish date: 2024-08-18
Russell Wiggins net worth is
$600,000
Russell Wiggins Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Russell Wiggins was born on May 15, 1945 in Tyler, Texas, USA. He is an actor, known for Nightfall (1988), The Screaming Woman (1972) and Limbo (1972). | Net Worth | $600,000 |
| Date Of Birth | May 15, 1945 |
| Place Of Birth | Tyler, Texas, USA |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Taurus |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Nightfall | 1988 | Zol | |
| Bret Maverick | 1981 | TV Series | Doc Vetter |
| Buck Rogers in the 25th Century | 1981 | TV Series | Relcos |
| Walking Tall | 1981 | TV Series | |
| How the West Was Won | 1979 | TV Series | Alan |
| Project U.F.O. | 1979 | TV Series | Andy McMurtry |
| Pearl | 1978 | TV Mini-Series | Soldier #3 |
| Police Story | 1978 | TV Series | Tack |
| Harry O | 1976 | TV Series | Peter Wesler |
| Adam-12 | 1972-1975 | TV Series | Andrews / Jerry Bannerman / Bill Morry |
| Petrocelli | 1974 | TV Series | Albert Deigh |
| Get Christie Love! | 1974 | TV Series | Cowboy |
| Gunsmoke | 1973-1974 | TV Series | Pryor / Billy |
| Kojak | 1974 | TV Series | Marty |
| Hec Ramsey | 1974 | TV Series | Neil Munson |
| Ironside | 1972-1973 | TV Series | Dave Warren / Richard Wells |
| Emergency! | 1972 | TV Series | Boyd Clements |
| Medical Center | 1972 | TV Series | Don |
| Limbo | 1972 | Alan Weber | |
| Marcus Welby, M.D. | 1972 | TV Series | Terry Michaels |
| The Bold Ones: The New Doctors | 1971-1972 | TV Series | Richard Wells / Wilbur |
| Banacek | 1972 | TV Series | Earl Lewis |
| The Screaming Woman | 1972 | TV Movie | Harry Sands |
| O'Hara, U.S. Treasury | 1971 | TV Series | Pete Harper |
| Alias Smith and Jones | 1971 | TV Series | Hank Smithers |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6rrKyrlaG5bsPIoJ6ipqNiu6bAjLCmq6yYZA%3D%3D